ΠΠΎΠ²ΠΎΡΡΠΈ
| 04 ΠΈΡΠ½Ρ 2012 | Π‘Π°ΠΌΡΠ΅ ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΠ½ΠΊΠΈ Π°ΡΠ΅Π½Π΄Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ Π½Π΅Π΄Π²ΠΈΠΆΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ Π² ΠΡΠ°Π·ΠΈΠ»ΠΈΠΈ, ΠΠ°Π½Π°Π΄Π΅ ΠΈ ΠΠ΅ΡΠΌΠ°Π½ΠΈΠΈ >>> |
| 04 ΠΈΡΠ½Ρ 2012 | Prosperity Capital Π½Π΅ ΡΠΎΠ³Π»Π°ΡΠ½Π° Ρ Π²ΡΠΊΡΠΏΠΎΠΌ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ Β«ΠΠ°ΡΠΊΠΈΡΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΎΒ» ΡΠΎ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Ρ Β«ΠΠ½ΡΠ΅Ρ Π ΠΠΒ» >>> |
| 01 ΠΈΡΠ½Ρ 2012 | Premarket: Π ΡΠ½ΠΎΠΊ ΠΆΠ΄Π΅Ρ Π½Π΅ΠΉΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π°ΠΊΡΡΡΠΈΠ΅ Π½Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈ >>> |
| 01 ΠΈΡΠ½Ρ 2012 | Π ΠΎΡΡΠ΅Π΅ΡΡΡ ΡΠ°ΡΠΊΡΡΠ» Π²ΡΠ΅ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠΈ Ρ Π½Π΅Π΄Π²ΠΈΠΆΠΈΠΌΠΎΡΡΡΡ Π² Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ >>> |
| 01 ΠΈΡΠ½Ρ 2012 | Π‘Π΅ΡΡ Auchan Π² Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ³Π»Π° ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ°ΡΡ Π²Π΄Π²ΠΎΠ΅ Π·Π° ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅ Π³ΠΎΠ΄Π° >>> |
| 01 ΠΈΡΠ½Ρ 2012 | ΠΠ»Π°Π΄Π΅Π»Π΅Ρ 50 Π³Π° Π·Π΅ΠΌΠ»ΠΈ Π² ΠΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ²ΠΎ ΡΠΏΡΡΡΡ 2 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΏΠΎΠ²ΡΠΎΡΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΡ Π² ΡΡΠ΄Π΅ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠ°Π΄Π°ΡΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ Π² 8 ΡΠ°Π· >>> |
| 31 ΠΌΠ°Ρ 2012 | Premarket: Π ΡΠ½ΠΎΠΊ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π±ΡΠ°ΡΡ ΡΠ°ΠΉΠΌ-Π°ΡΡ >>> |
| 31 ΠΌΠ°Ρ 2012 | Β«ΠΡΡΠΎΡΠ»ΠΎΡΒ» Π³ΠΎΡΠΎΠ² ΠΊΡΠΏΠΈΡΡ 47,8% Π°ΠΊΡΠΈΠΉ Β«ΠΠ»Π°Π΄ΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΎΠΊ ΠΠ²ΠΈΠ°Β» Π·Π° 48 ΠΊΠΎΠΏΠ΅Π΅ΠΊ >>> |
| 31 ΠΌΠ°Ρ 2012 | ΠΠ°Π»ΠΎΠ³ Π½Π° ΡΠΎΡΠΊΠΎΡΡ ΠΎΡΠ΄Π°Π΄ΡΡ ΡΠ΅Π³ΠΈΠΎΠ½Π°ΠΌ: Π½Π° Π±Π΅Π΄Π½ΡΡ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π½Π΅ Ρ Π²Π°ΡΠΈΡΡ >>> |
| 31 ΠΌΠ°Ρ 2012 | Π ΠΎΡΡΠ΅Π΅ΡΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠΈΡΠ°Π» Π²ΡΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΡ Π½Π΅Π΄Π²ΠΈΠΆΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ >>> |
| 31 ΠΌΠ°Ρ 2012 | Π ΠΠΈΠΏΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈ Π²Π²Π΅Π΄ΡΡ Π½ΠΎΠ²ΡΠΉ Π½Π°Π»ΠΎΠ³ Π½Π° Π½Π΅Π΄Π²ΠΈΠΆΠΈΠΌΠΎΡΡΡ >>> |
| 31 ΠΌΠ°Ρ 2012 | ΠΠ΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π² ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΈΡΡ ΠΠΎΠ΄ΠΌΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΡ >>> |
| ΠΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡ: 180 | |
| « ΠΠ°Π·Π°Π΄ | ΠΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ » |
| 31323334353637383940 | |








